- Головна
- Модельний ряд
- Про Audi
- Audi Finance
- Пропозиції
- Контакти
| Дані по двигуну | |
| Конструкція двигуна | Рядний 4-циліндровий бензиновий двигун, безпосередній вприск бензину, турбонадув |
| Робочий об'єм в см3 | 1798 (4) |
| Макс.потужність в кВт (к.с.) при об/хв | 118(160)/5000-6200 |
| Макс.обертаючий момент Нм при об/хв | 250/1500-4200 |
| Трансмісія | |
| Привід | Передній привід |
| Тип коробки передач | 6-cтупенева коробка передач [S-tronic] |
| Колеса | Стальні диски 6,5J x 16 |
| Шини | 205/55 R 16 |
| Швидкість і прискорення/ розхід палива | |
| Максимальна швидкість в км/год. | 218 [218] |
| Розгін 0-100 км/год в сек | 8,2 [8,0] |
| Вид палива | Супер Аі-95** |
| Витрати палива, л/100 км | |
| по місту л/100 км | 10,0 [10,6] |
| за містом л/100 км | 5,7 [5,8] |
| змішаний цикл л/100 км | 7,3 [7,6] |
| Розміри, мм | |
| Колісна база | 2578 |
| Довжина/ширина/висота | 4238/1765/1424 |
| Власна маса,кг | 1425 [1455] |
| Допустима повна маса,кг | 1925 [1955] |
| Місткість паливного бака, л | 55 |
**- рекомендуеться використовувати Супер з октановим числомАі-95.Якщо нема : звичайний Аі-91з невеликим пониженням потужності