- Головна
- Модельний ряд
- Про Audi
- Audi Finance
- Пропозиції
- Контакти
| Дані по двигуну | |
| Конструкція двигуна | Рядний 4-циліндровий бензиновий двигун з вприском у пусковий колектор і турбонадувом |
| Робочий об'єм в см3 | 1798 (4) |
| Макс.потужність в кВт (к.с.) при об/хв | 88/3650-6200 |
| Макс.обертаючий момент Нм при об/хв | 230/1500-3650 |
| Трансмісія/колеса | |
| Привід | Передній |
| Тип коробки передач | 6-ступенева механічна КПП / [multitronic®] |
| Колеса | Стальні диски з суцільними ковпаками 7 J x 16 |
| Шини | 205/60 R 16 |
| Швидкість і прискорення/ розхід палива | |
| Максимальна швидкість в км/год. | 200[191] |
| Розгін 0-100 км/год в сек | 10,8 |
| Вид палива | Супер Аi-95* |
| Витрати палива, л/100 км | |
| по місту л/100 км | 9,6 [9,6] |
| за містом л/100 км | 5,8 [6,3] |
| змішаний цикл л/100 км | 7,2 [7,5] |
| Розміри, мм | |
| Колісна база | 2808 |
| Довжина/ширина/висота | 4703/1826/1436 |
| Власна маса,кг | 1470 [1515] |
| Допустима повна маса,кг | 2040 [2085] |
| Місткість паливного бака, л | 65 |
*- рекомендується використовувати неетильований Супер з октановим числом Аі-95. Якщо нема в наявності: звичайний неетильований Аі-91- з невеликим пониженням потужності