- Головна
- Модельний ряд
- Про Audi
- Audi Finance
- Пропозиції
- Контакти
| Дані по двигуну | |
| Конструкція двигуна | Рядний 4-циліндровий бензиновий двигун, безпосередній вприск бензину, турбонадув |
| Робочий об'єм в см3 | 1984 (4) |
| Макс.потужність в кВт (к.с.) при об/хв | 147(200)/5100-6000 |
| Макс.обертаючий момент Нм при об/хв | 280/1800-5000 |
| Трансмісія | |
| Привід | Передній привід |
| Тип коробки передач | 6-cтупенева коробка передач [S-tronic] |
| Колеса | Стальні диски 6,5J x 16 |
| Шини | 205/55 R 16 |
| Швидкість і прискорення/ розхід палива | |
| Максимальна швидкість в км/год. | 231 [231] |
| Розгін 0-100 км/год в сек | 7,4 [7,3] |
| Вид палива | Супер Аі-95** |
| Витрати палива, л/100 км | |
| по місту л/100 км | 10,6 [10,3] |
| за містом л/100 км | 5,9 [6,1] |
| змішаний цикл л/100 км | 7,6 [7,6] |
| Розміри, мм | |
| Колісна база | 2578 |
| Довжина/ширина/висота | 4238/1765/1424 |
| Власна маса,кг | 1435 [1485] |
| Допустима повна маса,кг | 1935 [1985] |
| Місткість паливного бака, л | 55 |
**- рекомендуеться використовувати Супер з октановим числомАі-95.Якщо нема : звичайний Аі-91з невеликим пониженням потужності