- Головна
- Модельний ряд
- Про Audi
- Audi Finance
- Пропозиції
- Контакти
| Дані по двигуну | |
| Конструкція двигуна | V-подібний, 8-целіндровий бензиновий |
| Робочий об'єм в см3 | 4163(4) |
| Макс.потужність в кВт (к.с.) при об/хв | 260/7000 |
| Макс.обертаючий момент Нм при об/хв | 440/3500 |
| Трансмісія | |
| Привід | Постійний повний привід quattro® |
| Тип коробки передач | 6- ступенева механічна КПП |
| Колеса | литі легкосплавні диски ,8,5 J x 18 |
| Шини | 245/40 R 18 |
| Швидкість і прискорення/ розхід палива | |
| Максимальна швидкість в км/год. | [250]* |
| Розгін 0-100 км/год в сек | 5,1 |
| Вид палива | Аі-98 |
| Витрати палива, л/100 км | |
| по місту л/100 км | 17,8 |
| за містом л/100 км | 9,2 |
| змішаний цикл л/100 км | 12,4 |
| Розміри, мм | |
| Колісна база | 2751 |
| Довжина/ширина/висота | 4635/1854/1369 |
| Власна маса,кг | 1630 |
| Допустима повна маса,кг | 2130 |
| Доп.навантаження на дах/опорне нав-я, кг. | 75/80 |
| Місткість паливного бака, л | 64 |
* - обмежено налаштуванням
** - рекомендуеться використовувати Супер з октановим числомАі-95. Якщо нема : звичайний Аі-91 з невеликим пониженням потужності