- Головна
- Модельний ряд
- Про Audi
- Audi Finance
- Пропозиції
- Контакти
| п/п | Двигун | Код моделі | КПП | Об'єм двигуна, см куб. | Потужність, кВт (л.с.) | Разгон 0-100 км/час, с | Витрати палива, л/100 км | Вартість, Євро |
| в місті |
||||||||
| за містом |
||||||||
| комбінований цикл | ||||||||
| 1 | S3 quattro 2.0 TFSI | 8P1S4L | S-tronic | 1984 | 188 (256) | 5,5 | 11,1 | 43 450 |
| 6,7 | ||||||||
| 8,3 | ||||||||
| 2 | S3 Sportback quattro 2.0 TFSI | 8PAS4L | S-tronic | 1984 | 188 (256) | 5,6 | 11,2 | 43 100 |
| 6,8 | ||||||||
| 8,4 |